
| Название | Цена | Сорт | Влажность | Толщина | Ширина | Длина | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баланс хвойный | 1 350 руб./м3 | естественная | D 60-140 | ||||
Брус | 22 000 руб./м3 | 0-2 | естественная | 100,150,200 | 100, 150, 200 | 4000-6000 | |
Брус | 16 000 руб./м3 | 3-4 | естественная | 100 | 100, 150 | 4000-6000 | |
Брусок | 18 000 руб./м3 | 0-2 | естественная | 25,30,40,50 | 30, 40, 50, 70, 80 | 3000-6000 | |
Доска обрезная камерной сушки | 23 500 руб./м3 | 0-2 | 11-18% | 22,25,30,40,50,63,70,75 | 100, 125, 145, 150, 175, 200 | 4000-6000 | |
Доска обрезная камерной сушки | 15 000 руб./м3 | 3-4 | 11-18% | 22,25,30,40,50,63,75 | 100, 125, 125, 145, 150, 175, 200 | 4000-6000 | |
Брус обрезной лиственных пород | 14 800 руб./м3 | естественная | 80-100 | 100 | |||
Доска необрезная (лиственные породы) | 14 800 руб./м3 | естественная | 22,25,30,40,50,60 | согласно ГОСТ | 4000-6000 | ||
Доска обрезная строганная с 4-х сторон | 32 000 руб./м3 | 0-2 | 12-14% | 21-100 | 100-200 | 6 000 | |
Евровагонка | 36 000 руб./м3 | А,В | 12-14% | 12,5 | 85 | 1000, 1500, 1800 | |
Евровагонка | 38 000 руб./м3 | А,В | 12-14% | 12,5 | 85 | 2000-3000 | |
Евровагонка | 24 000 руб./м3 | С | 12-14% | 12,5 | 85 | 2000-3000 | |
Европол | 36 000 руб./м3 | А,В | 12-14% | 21,25,28 | 90, 110, 135 | 3000-6000 | |
Европол | 34 000 руб./м3 | А,В | 12-14% | 36 | 90, 110, 135 | 4000-6000 | |
Европол | 24 000 руб./м3 | С | 12-14% | 21,25,28,36 | 90, 110, 135 | 3000-6000 | |
Имитация бруса | 36 000 руб./м3 | А,В | 12-14% | 16,21 | 85, 95, 105, 135, 185 | 3000-6000 | |
Опил | 1 400 руб./м3 | естественная | |||||
Услуги лесозаготовки | 1 700 руб./м3 | ||||||
Фанкряж берёзовый | 5 200 руб./м3 | естественная | D 16-52 |
* Сформировать заказ на продукцию вы можете в соответствуюшем разделе (см.выше)