
| Название | Цена | Сорт | Влажность | Толщина | Ширина | Длина | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доска обрезная | 18 000 руб./м3 | 0-2 | естественная | 16 | 100, 105 | 4000-6000 | |
Доска обрезная | 18 000 руб./м3 | 0-2 | естественная | 25,30,40,45,50,63,70,75 | 100, 110, 125, 145, 150, 160, 175, 200 | 4000-6000 | |
Доска обрезная | 16 000 руб./м3 | 3 | естественная | 25,30,40 | 100, 120, 125, 150 | 4000-6000 | |
Доска обрезная | 16 000 руб./м3 | 3-4 | естественная | 20,22,25 | 100, 120, 125, 150, 200 | 4000-6000 | |
Доска обрезная | 14 500 руб./м3 | 4-5 | естественная | 25,30,40 | 100, 120, 125, 150 | 4000-6000 | |
Доска обрезная | 14 500 руб./м3 | 4-5 | естественная | 50,63,70 | 100, 150, 200 | 4000-6000 | |
Брус | 17 000 руб./м3 | 0-2 | естественная | 100,150,200 | 100, 150, 200 | 4000-6000 | |
Брус | 16 500 руб./м3 | 3-4 | естественная | 100 | 100, 150 | 4000-6000 | |
Брусок | 16 500 руб./м3 | 0-2 | естественная | 25,30,40,50 | 30, 40, 50, 70, 80 | 3000-6000 | |
Доска необрезная хвойная | 14 700 руб./м3 | 0-2 | естественная | 25,30,40,50 | согласно ГОСТ | 4000-6000 | |
Доска обрезная строганная с 4-х стор. | 22 000 руб./м3 | 0-2 | 12-14% | 21 | 140-190 | 6 000 | |
Доска обрезная строганная с 4-х стор. | 21 000 руб./м3 | 0-2 | 12-14% | 35 | 140-190 | 6000 | |
Евровагонка | 21 500 руб./м3 | А,В | 12-14% | 12,5 | 85 | 1000, 1500, 1800 | |
Евровагонка | 22 000 руб./м3 | А,В | 12-14% | 13 | 85 | 2000-3000 | |
Евровагонка | 17 500 руб./м3 | С | 12-14% | 12,5 | 85 | 2000-3000 | |
Вагонка | 22 000 руб./м3 | А,В | 12-14% | 16 | 85, 95, 105, 135 | 3000-6000 | |
Европол | 22 000 руб./м3 | А,В | 12-14% | 21,25,28 | 90, 110, 135 | 3000-6000 | |
Европол | 12 500 руб./м3 | А,В | 12-14% | 36 | 90, 110, 135 | 4000-6000 | |
Европол | 17 500 руб./м3 | С | 12-14% | 21,25,28,36 | 90, 110, 135 | 3000-6000 | |
Доска необрезная (лиственные породы) | 15 500 руб./м3 | естественная | 25,30,40,50,60 | согласно ГОСТ | 4000-6000 | ||
Доска обрезная | 24 000 руб./м3 | 0-2 | 12-18% | 25,30,40,45,50,63,70,75 | 100, 110, 125, 145, 150, 160, 175, 200 | 4000-6000 |
* Кликните по строчке в таблице, чтобы добавить эту позицию в список заказа