Пиломатериалы хвойные
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫЕ
Технические требования по ГОСТ 8486-86 и ГОСТ 24454-80
№ | Показатель, признак, порок древесины, его расположение | Требования для сортов | ||||
отборный | 1 сорт | 2 сорт | 3 сорт | 4 сорт | ||
1 | Порода древесины | хвойные породы (по спецификации покупателя) | ||||
2 | Номинальная длина, м: для внутреннего рынка и экспорта | от 1,0 до 6,5 с градацией 0,25 | ||||
для изготовления тары | от 0,5 с градацией 0,1 | |||||
для мостовых брусьев | 3,25 | |||||
для экспорта | от 0,9 до 6,3 с градацией 0,3 | |||||
3 | Отклонения от номинальной длины, мм | от -25 до +50 | ||||
6 | Отклонения от номинальной толщины и ширины, мм, при номинальных размерах: до 32 мм вкл. | от -1 до +1 | ||||
от 40 до 100 мм вкл. | от -2 до +2 | |||||
более 100 мм | от -3 до +3 | |||||
7 | Наименьшая ширина пласти необрезных пиломатериалов, мм, при номинальной толщине: от 16 до 50 мм | 50 | ||||
от 60 до 100 мм | 60 | |||||
от 125 мм и более | 60% толщины | |||||
Примечание 1: Размеры пиломатериалов по толщине и ширине установлены для влажности 20%. При большей или меньшей влажности размеры пиломатериалов должны быть больше или меньше на величину усушки по ГОСТ 6782.1-75 | ||||||
8 | Сучки сросшиеся здоровые: диаметр проценты ширины / количество на 1 м длины, шт.: пластевые и ребровые | 20/2 | 25/3 | 33/4 | 50/4 | доп. |
кромочные: при толщине до 40 мм | 33/1 | 50/2 | 67/2 | доп./2 | ||
40 мм и более | 25 (но не более 15 мм) / 2 | 33/2 | 50/3 | доп./3 | ||
9 | Сучки частично сросшиеся и несросшиеся, диаметр в процентах ширины / количество на 1 м длины (в сумме с сросшимися), шт.: пластевые и ребровые | 12,5/2 | 20/2 | 25/3 | 33/3 | 50/4 |
кромочные: при толщине до 40 мм | 25/1 | 33/1 | 50/2 | доп./2 | доп./2 | |
40 мм и более | 10 мм/1 | 25/2 | 33/2 | 67/2 | доп./3 | |
10 | Сучки загнившие и гнилые | не допускаются | диаметр - по нормам для сросшихся и несросшихся сучков, число - не более половины от их допускаемого количества | |||
Примечание 2: Диаметр сучка измеряют по расстоянию между двумя прямыми, касающимися сучка, параллельными продольной оси пиломатериала. | ||||||
11 | Трещины пластевые и кромочные, в т.ч. выходящие на торец, длина, проценты длины пиломатериала: неглубокие | 16 | 25 | 33 | 50 | доп. |
глубокие | 10 | 16 | 33 | 50 | ||
12 | Трещины пластевые сквозные. в т.ч. выодящие на торец: длина, мм | 100 | 150 | 200 | - | - |
длина, проценты длины п/м | - | - | - | 16 | 25 | |
13 | Трещины торцовые (кроме трещин от усушки), длина, проценты ширины пиломатериала | не доп. | 25 | 33 | 50 | доп. |
(на одном из торцев) | ||||||
Примечание 9: Допускаемые размеры трещин установлены для пиломатериалов с влажностью 22%. При большей влажности эти размеры уменьшают вдвое. | ||||||
14 | Наклон волокон, % | 5 | допускается | |||
15 | Крень, проценты от площади пласти пиломатериала | не допускается | 20 | допускается | ||
16 | Смоляные кармашки: количество на 1 м длины п/м, шт. | 1 | 2 | 4 | допускаются | |
длина кармашка (на одной стороне пиломатериала), мм | 50 | допускаются | ||||
17 | Сердцевина и двойная сердцевина | не допускается | допускается | |||
без отлупных и радиальных трещин в пиломатериалах толщиной 40 мм и более | не допускается | допускается | ||||
18 | Прорость (односторонняя): ширина, проценты ширины пиломатериала | не доп. | 10 | 20 | 25 | доп. |
длина, проценты длины пиломатериала | 5 | 10 | 10 | |||
19 | Рак, длина, проценты длина пиломатериала | не допускается | 20, но не более 1 м | 33 | доп. | |
20 | Грибные ядровые пятна, площадь, проценты от площади пиломатериала | не допускаются | 10 | 20 | допускаются | |
21 | Заболонные грибные окраски и плесень: поверхностные | не доп. | не допускаются | |||
глубокие, площадь, проценты от площади пиломатериала | 10 | 20 | 50 | не доп. | ||
22 | Гнили: | не допускаются | ||||
пестрая ситовая ядровая гниль в виде пятен и полос, площадь, проценты от площади пиломатериала | не допускаются | 10 | ||||
23 | Червоточина, количество отверстий на 1 м длины пиломатериала, шт. | не допускается (кроме неглубокой на обзольной части) | 2 | 3 | 6 | |
24 | Инородные включения | не допускаются | ||||
25 | Обзол острый: ширина непропиленной пласти, проценты ширины пиломатериала | не допускается | 50 | |||
длина непропиленной кромки, проценты длины пиломатериала | 25 | |||||
26 | Тупой обзол: на пластях и кромках без ограничения по длине, размер непропиленной части, проценты ширины | 16 | 16 | 16 | 33 | доп. |
на отдельных участках кромок, размер не пропиленной части, проценты ширины | 33 | 33 | 33 | 66 | ||
длина участка, проценты длины пиломатериала | 16 | 16 | 16 | 25 | ||
27 | Скос пропила, проценты ширины или толщины п/м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
28 | Риски, волнистость, вырывы, глубина, мм | не более отклонений от номинальной толщины или ширины (поз. 5) | 3 | доп. | ||
29 | Покоробленность продольная по пласти и кромке, крыловатость, стрела прогиба, проценты от ширины пиломатериала | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | доп. |
30 | Покоробленность поперечная, стрела прогиба, проценты от ширины пиломатериала | 1 | 1 | 1 | 2 | доп. |
Примечание 10: Нормы покоробленности установлены для пиломатериалов влажностью 22%. При большей влажности нормы уменьшают вдвое. |
№ | Показатель, признак, порок древесины, его расположение | Требования по сортам | ||
Бессортные (1-3 сорт) | 4 сорт | 5 сорт | ||
1 | Порода древесины | ель, пихта | ||
2 | Номинальная длина, м | от 1,5 и более с градацией 0,3, от 0,45 до 1,35 с градацией 0,15 | ||
3 | Отклонения от номинальной длины, мм | от -12 до +25 | ||
4 | Номинальная толщина, мм | 16, 19, 22, 25, 32, 40, 44, 50, 60, 75, 100 | ||
5 | Отклонения от номинальной толщины, мм, при толщине: менее 50 мм | от -1 до +2 | ||
50 мм и более | от -2 до +3 | |||
6 | Номинальная длина, мм | 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275 | ||
7 | Отклонения от номинальной ширины, мм | от -2 до +3 | ||
Примечание 1: Размеры пиломатериалов по толщине и по ширине установлены для влажности 20%. При большей или меньшей влажности размеры должны быть больше или меньше на величину усушки по ГОСТ 6782.1-75. Количество пиломатериалов с максимальными допускаемыми отклонениями размеров не должно составлять более 25% от общего количества пиломатериалов. | ||||
8 | Сучки сросшиеся здоровые круглые и овальные, наименьший учитываемый размер - допускаемый размер (в скобках - допускаемые размеры при отсутствии загнивших гнилых и табачных сучков), мм / среднее количество сучков на 1 м длины (в скобках - на всей длине пиломатериалов), шт.: на наружной пласти: при толщине от 50 до 100 мм | допуск., (70-75)/(1-2) | допускаются | |
при толщине от 25 до 44 мм | 38-50/1, (50-63)/(1-2) | |||
при толщине от 16 до 22 мм | 38-50/1, (50-63)/(1-2) | |||
при ширине 75 мм всех толщин - размер сучков, прцоенты ширины | 50 | 67 | доп. | |
на внутренней пласти, количество сучков | по нормам для наружной пласти | допускается | ||
на кромках и ребрах (на всю длину), при толщине: от 50 до 100 мм | 44-50/(1-3) | допускаются | ||
от 25 до 44 мм | 19 мм - 75% толщины / (3-5) | |||
от 16 до 22 мм | 13 мм - 100% толщины / (2-4) | |||
на торцах (на каждом) | до 25/1 | допускаются | ||
9 | Сучки сросшиеся здоровые продолговатые, разветвленные, в т.ч. выходящий на ребро и сшивные | допускаются на внутренней пласти: размер - по нормам для круглых и овальных сучков, в общем числе сросшихся круглых и овальных | ||
10 | Сучки несросшиеся здоровые, загнившие, гнилые и табачные, размер, мм / количество сучков на всей длине пиломатериала (в числе сросшихся здоровых), шт.: пластевые при толщине: от 50 до 100 мм | 30-50/3-6 | допускаются | |
от 25 до 44 мм | 20-25/2-4 | |||
от 16 до 22 мм | 16-22/1-3 | |||
при ширине 75 мм всех толщин, размер, проценты ширины | 33 | 50 | доп. | |
сквозные пластевые загнившие, гнилые и табачные: при толщине: от 50 до 100 мм | не допускаются | 38/доп. | доп. | |
от 16 до 44 мм | не допускаются | 25/доп. | доп. | |
при ширине 75 мм всех толщин, размер, проценты ширины | 33 | 50 | доп. | |
на кромках и ребрах, при толщине: от 50 до 100 мм | 16-25/2-4 | допускаются | ||
от 25 до 44 мм | 13-19/1-3 | |||
от 16 до 22 мм | 6-10/1-2 | |||
Отверстий от выпавших несросшихся сучков: на пластях, размер, мм, при ширине: от 75 до 125 мм | не допускаются | 32 | ||
150 мм и выше | 38 | |||
на кромках, глубина, проценты толщины | 67 | 100 с выходом на наружную пласть до 2 мм | доп. | |
11 | Сучки несросшиеся торцовые | не допускаются | допускаются | |
Примечание 2: Размер сучков определяют по наименьшему диаметру. Размер сучка на ребре определяют по длине сечения сучка на ребре пиломатериала, на них распространяют нормы допускаемых сучков на кромках. Глубину залегания сучка в кромку определяют по расстоянию между ребром и касательной, проведенной параллельно ребру. | ||||
12 | Трещины боковые пластевые, длина, проценты длины пиломатериала: несквозные | 75 с выходом на один торец глубиной до50% толщины п/м, без выхода из торца в кромки | допускаются | |
сквозные без выхода в торце, в т.ч. отлупные | 33 | допускаются | ||
с выходом в торец: длина, мм | 100 | - | 600 | |
проценты ширины пиломатериалов | - | 100 | - | |
13 | Трещины боковые кромочные | допускаются не пересекающие ребер кромок | допускаются | |
14 | Трещины торцовые: метиковые, длина, проценты ширины пиломатериала: при толщине от 50 до 100 мм | 75 (на одном торце) | допускаются | |
другие толщины | не допускаются | |||
отлупные, диаметр, мм, при толщине пиломатериалов: от 25 до 44 мм | 10 | допускаются | ||
от 44 до 63 мм | 25 | |||
более 63 мм | 25 | |||
Примечание 7: Трещины не должны приводить к нарушению целостности пиломатериалов. | ||||
15 | Наклон волокон, отколнение волокон от прямого направления на длине 0,3 м, мм | 38 | допускается | |
16 | Крень | допускается без трещин на торцах | допускается | |
17 | Смоляные кармашки: на пласти (односторонние): ширина, мм | 6 | допускаются | |
длина, мм | 200 | |||
количество на каждой пласти, шт. | 10 | |||
на кромках: ширина, мм | 3 | |||
длина, мм | 100 | |||
количество на каждой кромке, шт. | 5 | |||
на торцах: при толщине до 22 вкл. мм | не допускаются | |||
при толщине 25 мм и более: ширина, мм | 3 | |||
длина, мм | 33% ширины п/м | |||
18 | Сердцевина: при толщине от 22 до 44 мм | допускается прилегающая к внутренней пласти на расстоянии не более 0,33 толщины | допускается | |
при толщине менее 22 мм | не допускается | |||
количество пиломатериалов в партии с сердцевиной, % | 30 | |||
19 | Прорость: количество, шт/ширина, мм/длина, мм: на пластях несквозная: при толщине п/м: от 50 до 100 мм | 4/25/125 | допускается | |
от 16 до 44 мм | 4/15/63 | |||
на кромках | 2/2/20 | |||
20 | Засмолок на пластях и кромках | допускаются пятна и полосы | допускается | |
21 | Грибные ядровые пятна и полосы: на пластях и кромка, размер, проценты ширины или длины пиломатериала | 25 | 50 | доп. |
на торце, проценты от площади торца | не допускаются | 10 | ||
22 | Светлые заболонные грибные окраски и плесень: площадь на всех поверхностях, проценты от площади одной пласти: поверхностые | 15 | - | доп. |
глубина, мм | 2 | доп. | ||
в виде пятен и полос | ||||
глубокие | 5 | 50 | ||
в виде пятен и полос | ||||
количество п/м с максимальными размерами порока в партии, % | - | 25 | ||
23 | Заболонная гниль: твердая, размер, проценты ширины или длины п/м без выхода на торец | 25 | 50 | доп. |
мягкая | не допускается | |||
24 | Гниль ядровая: бурая трещиноватая | не допускается | ||
пестрая ситовая твердая, размер, проценты ширины/длины | 20/20 | 25/33 | - | |
площадь, проценты от площади пласти | - | - | 50 | |
площадь ядровой гнили на торце, проценты площади торца | не допускается | 25 | ||
25 | Наружная трухлявая гниль | не допускается | ||
26 | Червоточина | не допускается | ||
поверхностная | не допускается | доп. | ||
27 | Тупой обзол: длина, проценты длины п/м: на одной кромке | 33 | - | доп. |
на обеих кромках | 25 | 67 | ||
ширина, размер не пропиленной части, проценты толщины при толщине п/м: до 25 мм | 50 | 67 | ||
свыше 25 мм | 33 | 67 | ||
наименьший размер пропиленной части на кромке, проценты толщины п/м | - | 50 | 33 | |
наименьший размер пропиленной части на пласти, проценты ширины | - | - | 33 | |
28 | Острый обзол | не допускается | - | |
на одной кромке (при сохранении номинальной ширины внутренней пласти), длина, проценты длины п/м | 10 | |||
29 | Риски, глубина, мм | 0,75 | ||
30 | Бахрома | не допускается | ||
31 | Скос пропила, отклонение от перпендикулярности торца к пласти и кромке, проценты ширины или толщины п/м | 3 | ||
32 | Сколы, запилы: на ребрах у внутренней пласти | не допускаются | ||
на ребрах у наружной пласти | допускаются по нормам для обзола | |||
33 | Волнистость, высота волны, мм | 0,75 | ||
34 | Вырывы, глубина, мм: на пластях | 0,75 | 3 | доп. |
на кромках | 3 | 5 | ||
35 | Инородные включения | не допускаются | ||
36 | Покоробленность продольная по кромке: стрела прогиба, проценты длины п/м | 0,15 | 0,20 | доп. |
количество пиломатериалов с допускаемым пороком, проценты от общего количества сорта | 20 | |||
37 | Покоробленность продольная по пласти, стрела прогиба на длине 1,5 м, мм | 6 | 13 | доп. |
38 | Покоробленность поперечная, стрела прогиба, мм, при ширине п/м: 150 мм и более | 6 | 10 | доп. |
от 75 до 125 мм | 3 | 6 | ||
39 | Крыловатость, отклонение от плоскостности пласти на всей длине, мм | 13 | доп. | |
Примечание 8: При отсутствии других нормируемых пороков допускается один порок, за исключением синевы и трещин, с превышением установленных требований на 20%. |
№ | Показатель, признак, порок древесины, его расположение | Требования по сортам | ||
Бессортные (1-3 сорт) | 4 сорт | 5 сорт | ||
1 | Порода древесины | сосна, лиственница, кедр | ||
2 | Номинальная длина, м | от 1,5 и более с градацией 0,3; от 0,45 до 1,35 с градацией 0,15 | ||
3 | Отклонения от номинальной длины, мм | от -12 до +25 | ||
4 | Номинальная толщина, мм | 16, 19, 22, 25, 32, 40, 44, 50, 60, 75, 100 | ||
5 | Отклонения от номинальной толщины, мм, при толщине: менее 50 мм | от -1 до +2 | ||
50 мм и более | от -2 до +3 | |||
6 | Номинальная ширина, мм | 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275 | ||
7 | Отклонения от номинальной ширины, мм | от -2 до +3 | ||
Примечание 1: Размеры пиломатериалов по толщине и по ширине установлены для влажности 20%. При большей или меньшей влажности рамеры должны быть больше или меньше на величину усушки по ГОСТ 6782.1-75. Количество пиломатериалов с максимальными допускаемыми отклонениями размеров не должно составлять более 25% от общего количества пиломатериалов. | ||||
8 | Сучки сросшиеся здоровые круглые и овальные, наименьший учитываемый размер - допускаемый размер. мм / среднее количество сучков на 1 м длины пиломатериалов, шт.: на наружной пласти: при толщине от 50 до 100 мм: ширине 150 мм и выше | 28-38/2, 38-50/1 | допускаются | |
ширине от 100 до 125 мм | до 25/2, 25-38/2 | |||
при толщине от 25 до 44 мм: ширине 150 мм и выше | 19-25/2, 25-32/1 | |||
ширине от 100 до 125 мм | 19-25/3, 25-32/1 | |||
при толщине от 16 до 22 мм | 19-22/2, 22-32/1 | |||
при ширине 75 мм для всех толщин, - размер сучков, проценты ширины | 50 | 67 | доп. | |
на внутренней пласти, количество сучков | в 1,5 раза больше, чем для наружной | доп. | ||
на кромках и ребрах при толщине: от 50 до 100 мм | 13-16/5-8, 16-25/3-5, 25-32/3 | допускаются | ||
от 25 до 44 мм | 13-16/2-4, 16 мм - 67% толщины/2-4 | |||
от 16 до 22 мм | до 67% толщины/2 | |||
на торцах | до 25/2 | допускаются | ||
9 | Сучки сросшиеся здоровые продолговатые, разветвленные, в т.ч. выходящие на ребро, сшивные на внутренней пласти | размер - по нормам для круглых и овальных сучков, в общем числе сросшихся круглых и овальных | ||
на кромках, глубина залегания, проценты толщины пиломатериала | 33 | допускаются | ||
10 | Сучки несросшиеся здоровые, загнившие, гнилые и табачные, размер, мм / среднее количество сучков на 1 м длины (в числе сросшихся здоровых), шт.: пластевые (на наружной пласти): при толщине от 50 до 100 мм: ширине: 150 мм и выше | 25/1 | 63/1 | доп. |
от 75 до 125 мм | 19/1 | 50/1 | ||
при толщине от 25 до 44 мм: ширине: 150 мм и выше | 19/1 | 50/1 | ||
от 75 до 125 мм | 13/1 | 38/1 | ||
при толщине от 16 до 22 мм всех ширин | только здоровые - 13/1 | 38/1 | ||
сквозные загнившие, гнилые и табачные при толщине: от 50 до 100 мм | не допускаются | 25/1 | доп. | |
от 16 до 44 мм | не допускаются | 19/1 | ||
на кромках и ребрах: здоровые, диаметр, мм / количество на всей длине пиломатериалов, шт., при толщине: от 50 до 100 мм | 13/1-2 | 10/1-2 | доп. | |
от 25 до 44 мм | 10/1-2 | 32/2-4 | ||
от 16 до 22 мм | 6/1-2 | 25/2-4 | ||
Отверстия от выпавших несросшихся сучков: на пластях, размер, мм, при ширине: от 75 до 125 мм | не допускаются | 32 | ||
150 мм и выше | не допускаются | 38 | ||
на кромках, глубина, проценты толщины п/м при толщине: от 50 до 100 мм | 25 | 100 с выходом на наружную пласть до 2 мм | доп. | |
от 25 до 44 мм | 33 | |||
от 16 до 22 мм | 50 | |||
11 | Сучки несросшиеся торцовые | не допускаются | допускаются | |
Примечание 2: Размер сучков определяют по наименьшему диаметру. Размер сучка на ребре определяют по длине сечения сучка на ребре пиломатериала, на них распространяют нормы допускаемых сучков на кромках. Глубину залегания сучка в кромку определяют по расстоянию между ребром и касательной, проведенной параллельно ребру. | ||||
12 | Трещины боковые пластевые, длина, проценты длины пиломатериалов: несквозные | 67 с выходом на один торец глубиной до 33% толщины без выхода из торца в кромки | допускаются | |
сквозные, без выхода в торец, в т.ч. отлупные на наружной пласти / на внутренней пласти: при толщине, мм: от 50 до 100 | 33/67 | |||
от 25 до 44 | 20/33 | |||
от 16 до 22 | не допускаются | |||
с выходом в тоцец: длина, мм | 50 | - | 600 | |
проценты ширины пиломатериала | - | 100 | - | |
13 | Трещины боковые кромочные | допускаются не пересекающие ребра | допускаются | |
14 | Трещины торцовые: метиковые, длина, проценты ширины пиломатериала: при толщине: от 50 до 100 мм | 50 (на одном торце) | допускаются | |
другие толщины | не допускаются | |||
отлупные, диаметр, мм, при толщине пиломатериалов: от 25 до 44 мм | 10 | допускаются | ||
от 44 до 63 мм | 19 | |||
свыше 63 мм | 25 | |||
Примечание 7: Трещины не должны приводить к нарушению целостности пиломатериалов. | ||||
15 | Наклон волокон, отклонение волокон от прямого направления на длине 0,3 м, мм | 25 | допускается | |
16 | Крень | допускается без трещин в торцах | допускается | |
17 | Смоляные кармашки: на пласти (односторонние): ширина, мм | 6 | допускаются | |
длина / количество на кадой пласти, шт., при толщине: от 50 до 100 мм | 200/8 | |||
от 16 до 44 мм | 125/5 | |||
на кромках: ширина, мм | 3 | допускаются | ||
длина, мм | 100 | |||
количество на каждой кромке, шт. | 4 | |||
на торцах: при толщине до 22 мм, мм | не допускаются | |||
при толщине от 25 мм и более: ширина, мм | 3 | |||
длина, мм | 33% ширины | |||
18 | Сердцевина: при толщине 25 мм и более | допускается | допускается | |
при толщине 22 мм и менее | допускается прилегающая к внутренней пласти с переходом в наружную | |||
количество пиломатериалов в партии с сердцевиной, % | 30 | |||
19 | Прорость: на пластях и кромках: ширина, мм | не допускается | 50 | доп. |
длина, мм: при толщине п/м от 50 до 100 мм - односторонняя прорость | - | доп. | ||
при толщине 16 - 44 мм | - | 175 | ||
на пласти несквозная: ширина, мм | 25 | допускается | ||
длина, мм / количество, шт. | 75/1 или 50/3 | |||
на кромках: ширина, мм | 2 | допускается | ||
длина, мм / количество, шт. | 15/2 | |||
на торцах | не допускается | допускается | ||
20 | Засмолок на пластях и кромках | допускаются пятна и полосы | допускается | |
21 | Грибные ядровые пятна и полосы: на пластях и кромках, размер, проценты ширины или длины пиломатериала: при толщине п/м: от 50 до 100 мм | 20 без выхода в торцы | 50 | доп. |
от 44 до 16 мм | не допускаются | 50 | ||
на торце, проценты от площади торца | не допускаются | 10 | ||
22 | Светлые заболонные грибные окраски и плесень: поверхностные: глубина, мм | 2 | доп. | доп. |
в виде пятен и полос | ||||
общая площадь, проценты от: площади одной пласти | 15 | - | ||
площади торца | не допускается | 10 | ||
глубокие общая площадь, проценты от: площади одной пласти: | 5 | 50 | ||
площади торца | не допускается | 10 | ||
количество пиломатериалов в партии с максимальными размерами порока, % | - | 25 | ||
23 | Заболонная гниль: тведая (без выхода в торцы), размер, проценты ширины или длины пиломатериала при толщине: от 50 и более | 20 | 50 | доп. |
до 44 мм | не допускается | 50 | ||
мягкая | не допускается | |||
24 | Гниль ядровая: бурая трещиноватая | не допускается | ||
пестрая ситовая твердая, площадь: на пласти, проценты от площади пласти | не допускается | 50 | ||
на торце, проценты площади торца | не допускается | 20 | ||
25 | Наружная трухлявая гниль | не допускается | ||
26 | Червоточина: | не допускается | ||
поверхностная | - | доп. | ||
27 | Тупой обзол: длина, проценты длины пиломатериала | 33 (на одной кромке), 25 (на обеих кромках) | 67 | доп. |
размер непропиленной части на пласти, процентытолщины пиломатериала при толщине пиломатериала: до 25 мм | 50 | 67 | ||
выше 25 мм | 33 | 67 | ||
наименьший размер пропиленной части на кромке, проценты толщины п/м | - | 50 | 33 | |
наименьший размер пропиленной части на пласти, проценты толщины и ширины | - | - | 33 | |
28 | Острый обзол: | не допускается | - | |
на одной кромке (при сохранении номинальной ширины внутренней пласти), длина, проценты длины п/м | - | 10 | ||
29 | Риски, глубина, мм | 0,75 | ||
30 | Бахрома | не допускается | ||
31 | Скос пропила, отклонение от перпендикулярности торца к пласти и кромке, проценты ширины или толщины п/м | 3 | ||
32 | Сколы, запилы: на ребрах у внутренней пласти | не допускаются | ||
на ребрах у наружной пласти | допускаются по нормам для обзола | |||
33 | Волнистость, высота волны, мм | 0,75 | ||
34 | Вырывы, глубина, мм: на пластях | 0,75 | 3 | доп. |
на кромках | 3 | 5 | ||
35 | Инородные включения | не допускаются | ||
36 | Покоробленность продольная: по кромке: стрела прогиба, проценты от длины пиломатериала | 0,15 | 0,20 | доп. |
количество пиломатериалов с допускаемым пороком, проценты от общего количества сорта | 20 | |||
по пласти, стрела прогиба на длине 1.5 м, мм | 6 | 13 | доп. | |
37 | Покоробленность поперечная, стрела прогиба, мм: при ширине пиломатериалов: 150 мм и более | 6 | 10 | доп. |
от 75 до 125 мм | 3 | 6 | ||
38 | Крыловатость, отклонение от плоскостности пласти на всей длине, мм | 13 | доп. | |
39 | Количество пиломатериалов с покоробленностью продольной по пласти, поперечной и крыловатостью, проценты от общего количества | 10 | 20 | доп. |
Примечание 8: При отсутствии других нормируемых пороков допускается один порок, за исключением синевы и трещин, с превышением установленных требований на 20%. |