ПИЛОВОЧНИК ЛИСТВЕННЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Требования по ГОСТ 9462-88
№ | Показатель, признак | Требование | ||
1 сорт | 2 сорт | 3 сорт | ||
1 | Порода древесины | все породы | ||
2 | Номинальная длина, м: дуб, бук, ясень, ильм, клен, граб | от 1,0 до 6,0 с градацией 0,1 | ||
остальные породы | от 2,0 до 6,0 с градацией 0,25 | |||
3 | Отклонения от номинальной длины, м: при длине 1,0 - 1,9 м | от +0,03 до +0,05 | ||
2,0 м и более | от +0,03 до +0,10 | |||
4 | Наименьший диаметр бревна, см | 14 (для обработки на фрезерно-пильных станках - 12) | ||
5 | Диаметр наибольшего сучка и пасынка, см | 3 | 10 | допускаются |
6 | Диаметр табачного сучка, см | не допускаются | 4 | 7 |
7 | Толщина вырезки ядровой гнили и дупла, доли диаметра торца: при диаметре торца до 24 см | 0,10 | 0,25 | 0,33 |
(на одном из торцев) | ||||
26 - 38 см | 0,25 | 0,33 | 0,33; при длине до 3 м - 0,50, на втором торце - 0,25 | |
(на одном из торцев) | ||||
40 см и более | 0,33 | 0,50 | 0,50, на втором торце - 0,25 | |
(на одном из торцев) | ||||
8 | Побурение | не допускается | допускается без белых пятен и выцветов | допускается |
9 | Глубина заболонной гнили, доли диаметра торца | не допускается | 0,10 | 0,10 |
10 | Наружная трухлявая гниль | не допускается | ||
11 | Толщина вырезки трещин (кроме трещин от усушки), доли диаметра торца | 0,33 | 0,33 | допускается |
12 | Глубина боковых трещин от усушки, доли диаметра торца | 0,05 | 0,20 | 0,20 |
13 | Длина торцовых трещин от усушки | не более припуска по длине | не более диаметра верхнего торца | |
14 | Червоточина | не допускается | допускается | |
15 | Стрела прогиба кривизны, проценты от длины бревна: простой | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
сложной | 0,5 | 0,75 | 1,0 | |
16 | Глубина механических повреждений, открытой прорости сухобокости и рака, см | сумма 0,1 диаметра верхнего торца и полуразности диаметров в месте повреждения и в верхнем торце | допускаются | |
17 | Толщина вырезки механических повреждений, прорости, сухобокости, трещин от усушки, доли диаметра бревна | 0,33 | 0,50 | допускается |
18 | Высота сучьев (от коры), см | 2 | 2 | 2 |
19 | Скос пропила | не более припуска по длине | ||
20 | Объем дефективных бревен в партии (не соответствующих требованиям по п. 1-19), % | 3,0 | ||
21 | Соотношение цен на березовый пиловочник и пиловочник других мягколиственных пород (длина 2,0 - 6,0 м) | 100 (базисная цена) | 77 | 65 |
22 | Соотношение цен на пиловочник твердолиственных пород (длина 3,0 - 4,0, диаметр 25 - 44 см): дуб, ясень, ильм | 100 (базисная цена) | 81 | 72 |
бук | 76 | 63 | 54 | |
23 | Поправочный коэффициент к базисной цене бревен твердолиственных пород различных размеров | Номинальная длина бревен, м | ||
1,0 - 2,9 | 3,0 - 4,0 | 4,1 - 6,0 | ||
диаметр бревен до 24 см вкл | 0,76 | 0,91 | 1,13 | |
26 - 44 см | 0,82 | 1,00 | 1,23 | |
46 см и более | 0,88 | 1,09 | 1,34 | |
24 | Цена дефектных бревен, при объеме дефектных бревен в партии (выборке): до 3,0% | равна цене годных бревен 3 сорта по п. 21 | ||
3,1% и более | 45% от базисной цены | |||
25 | Коэффициент перевода складочного объема бревен с корой в плотный объем без коры (по ОСТ 13-43-79) | При номинальной длине бревен, м | ||
3,0 - 3,9 | 4,0 - 5,5 | 5,6 - 6,5 | ||
вагоны без шапки, автомобили | 0,64 | 0,59 | 0,57 | |
вагоны с шапкой: зональный габарит | 0,63 | 0,58 | 0,58 | |
обычный габарит | 0,60 | 0,55 | 0,54 |
ЛЫЖНЫЙ КРЯЖ ЛИСТВЕННЫЙ
Требования по ГОСТ 9462-88
№ | Показатель, признак | Требование 1 сорт |
1 | Порода древесины | береза, клен, граб, ильм, бук, ясень |
2 | Номинальная длина, м: береза | 1,5 |
береза, клен, ильм, бук, ясень, граб | от 2,0 до 2,4 с градацией 0,10 | |
3 | Отклонения от номинальной длины, м: при длине 1,5 м | от +0,03 до +0,05 |
от 2,0 до 2,4 | от +0,03 до +0,10 | |
4 | Наименьший диаметр бревна, см | 16 |
5 | Диаметр наибольшего сучка и пасынка, см | 3 |
6 | Табачые сучки | не допускаются |
7 | Толщина вырезки ядровой гнили и дупла, доли диаметра торца (на обоих торцах) | 0,33 |
8 | Побурение, заболонная гниль, наружная трухлявая гниль, червоточина (кроме поверхностной) | не допускаются |
9 | Толщина вырезки ложного ядра, доли диаметра торца: при диаметре торца до 26 см | 0,5 |
26 см и более | 0,6 | |
10 | Толщина вырезки трещин (кроме трещин от усушки), доли диаметра торца | 0,33 |
11 | Глубина боковых трещин от усушки, доли диаметра торца | 0,05 |
12 | Глубина торцовых трещин от усушки | не более припуска по длине |
13 | Стрела прогиба кривизны, проценты от длина бревна: простая | 1,0 |
при диаметре бревна до 24 см | 1,0 | |
26 см и более | 2,0 | |
сложная | допускается в размере половины нормы простой кривизны | |
14 | Глубина механических повреждений открытой прорости, сухобокости и рака | сумма 0,1 диаметра верхнего торца и полуразности диаметров в месте повреждения и в верхнем торце |
15 | Толщина вырезки механических повреждений, прорости, сухобокости, трещин от усушки, доли диаметра бревна | 0,33 |
16 | Высота сучьев (от коры), см | 2 |
17 | Скос пропила | не более припуска по длине |
ФАНЕРНЫЙ КРЯЖ ЛИСТВЕННЫЙ (ДЛЯ ЛУЩЕНИЯ)
Требования по ГОСТ 9462-88
№ | Показатель, признак | Требование | |
1 сорт | 2 сорт | ||
1 | Порода древесины | дуб, клен, ясень, береза, тополь, ильм, бук, граб, ольха, осина, липа | |
2 | Номинальная длина, м | 1,3; 1,6; 1,91; 2,23; 2,54 и кратные им | |
3 | Отклонения от номинальной длины, м: чураки | от +0,02 до +0,05 | |
долготье из 2 чураков | от +0,04 до +0,15 | ||
долготье из 3 чураков | от +0.06 до +0,20 | ||
долготье из 4 чураков | от +0.08 до +0,25 | ||
4 | Наименьший диаметр бревна, см: при длине 1,3 и 1,6 | 16 | 16 |
при большей длине | 18 | 18 | |
5 | Диаметр наибольшего сучка и пасынка, см | 3 | 7 |
6 | Диаметр табачного сучка, см | не допускается | 4 |
7 | Наибольшая толщина вырезки ядровой гнили и дупла, см | 10 | 10 |
8 | Наружная трухлявая гниль, боковые трещины от усушки | не допускаются | |
9 | Побурение | не допускается | допускается без белых пятен и выцветов |
10 | Глубина заболонной гнили, доли диаметра торца | не допускается | 0,10 |
11 | Червоточина неглубокая и глубокая | не допускается | допускается |
12 | Стрела прогиба кривизны, проценты от длины бревна: простая при диаметре бревна, см: 16 - 18 | 1,0 | 1,0 |
20-24 | 1,0 | 2,0 | |
26 и более | 2,0 | 3,0 | |
сложная | допускается в размере половины нормы простой кривизны | ||
13 | Наименьшая глубина зоны лущения (без прорости, сухобокости, рака, трещин, механических повреждений) в любой части радиуса на торце бревна (но не ближе 4 см от центра), см | 5 | 4 |
14 | Наименьший угол между бровками усов заросших сучков у березовых кряжей, градус | 120 | допускается |
15 | Наименьшее отношение поперечного диаметра раневого пятна от заросших сучков к продольному (не менее): бук, граб, липа, ольха, осина, тополь | 2:1 | допускается |
дуб, клен, ясень | 3:1 | допускается | |
16 | Высота сучьев (от коры), см | 2 |
КРЯЖ ДЛЯ СТРОГАНИЯ ЛИСТВЕННЫЙ
Требования по ГОСТ 9462-88
№ | Показатель, признак | Требование | |
1 сорт | 2 сорт | ||
1 | Порода древесины | все лиственные породы | |
2 | Номинальная длина, м | от 1,5 с градацией 0,1 | |
3 | Отклонения от номинальной длины, м: при длине 1,5 - 1,9 м | от +0,03 до +0,05 | |
2,0 м и более | от +0,03 до +0,10 | ||
4 | Наименьший диаметр кряжа, см | 24 | |
5 | Диаметр наибольшего сучка и пасынка, см | 3 | 10 |
6 | Диаметр табачного сучка, см | не допускается | 4 |
7 | Толщина вырезки ядровой гнили и дупла (на одном из торцев), доли диаметра торца: при диаметре торца 24 см | 0,10 | 0,25 |
26 - 38 см | 0,25 | 0,33 | |
40 см и более | 0,33 | 0,50 | |
8 | Побурение | не допускается | допускается без белых пятен и выцветов |
9 | Глубина заболонной гнили, доли диаметра торца | не допускается | 0,10 |
10 | Наружная трухлявая гниль | не допускается | |
11 | Толщина вырезки трещин (кроме трещин от усушки), доли диаметра торца | 0,33 | 0,33 |
12 | Глубина боковых трещин от усушки, доли диаметра торца | 0,05 | 0,20 |
13 | Длина торцовых трещин от усушки | не более припуска по длине | не более диаметра верхнего торца |
14 | Червоточина | не допускается | допускается |
15 | Стрела прогиба кривизны, проценты от длины бревна: простой | 1,0 | 1,5 |
сложной | 0,5 | 0,75 | |
16 | Глубина механических повреждений, открытой прорости, сухобокости и рака, см | сумма 0,1 диаметра верхнего торца и полуразности диаметров в месте повреждения и в верхнем торце | |
17 | Толщина вырезки механических повреждений, прорости, сухобокости и рака, см | 0,33 | 0,50 |
18 | Высота сучьев (от коры), см | 2 | |
19 | Скос пропила | не более припуска по длине |
СПИЧЕЧНЫЙ КРЯЖ ЛИСТВЕННЫЙ
Требования по ГОСТ 9462-88
№ | Показатель, признак | Требование | |
1 сорт | 2 сорт | ||
1 | Порода древесины | осина, тополь, липа, ольха | |
2 | Номинальная длина, м | 2,0 и более с градацией 0,1 | |
3 | Отклонения от номинальной длины, м | от +0,03 до +0,10 | |
4 | Наименьший диаметр бревна, см | 16 | |
5 | Диаметр наибольшего сучка и пасынка, см | 3 | 7 |
6 | Диаметр табачного сучка, см | не допускаются | 4 |
7 | Толщина вырезки ядровой гнили и дупла, доли диаметра торца (на одном из торцев): при диаметре торца до 24 см | 0,10 | 0,25 |
26 - 38 см | 0,25 | 0,33 | |
40 см и более | 0,33 | 0,50 | |
8 | Побурение | не допускается | допускается без белых пятен и выцветов |
9 | Глубина заболонной гнили, доли диаметра торца | не допускается | 0,10 |
10 | Наружная трухлявая гниль | не допускается | |
11 | Толщина вырезки трещин (кроме трещин от усушки), доли диаметра торца | 0,33 | 0,50 |
12 | Глубина боковых трещин от усушки, доли диаметра торца | 0,05 | 0,20 |
13 | Длина торцовых трещин от усушки | не более припуска по длине | не более диаметра верхнего торца |
14 | Червоточина (глубокая и неглубокая) | не допускается | допускается |
15 | Стрела прогиба кривизны, проценты от длины бревна: простой: при диаметре бревна до 24 см | 1,0 | 2,0 |
26 см и более | 2,0 | 3,0 | |
сложной | допускается в размере половины нормы простой кривизны | ||
16 | глубина механических повреждений, открытой прорости, сухобокости и рака, см | сумма 0,1 диаметра верхнего торца и полуразности диаметров бревна в месте повреждения и в верхнем торце | |
17 | Высота сучьев (от коры), см | 2 | |
18 | Скос пропила | не более припуска по длине |
СТРОИТЕЛЬНОЕ БРЕВНО ЛИСТВЕННОЕ
Требования по ГОСТ 9462-88
№ | Показатель, признак | Требование 2 сорт |
1 | Порода древесины | все лиственные породы |
2 | Номинальная длина, м | от 4,0 до 6,5 с градацией 0,5 |
3 | Отклонения от номинальной длины, м | от +0,03 до +0,10 |
4 | Наименьший диаметр, см | от 12 до 24 |
5 | Диаметр наибольшего сучка или пасынка, см | 7 |
6 | Ядровая, наружная трухлявая гнили и табачные сучки | не допускаются |
7 | Побурение | допускается без белых пятен и выцветов |
8 | Глубина заболонной гнили, доли диаметра торца | 0,1 |
9 | Толщина вырезки трещин (кроме трещин от усушки), доли диаметра торца | 0,50 |
10 | Глубина боковых трещин от усушки, доли диаметра торца | 0,2 |
11 | Длина торцовых трещин от усушки | не более диаметра верхнего торца |
12 | Стрела прогиба кривизны, проценты от длины бревна: простая | 2 |
сложная | 1 | |
13 | Глубина механических повреждений открытой прорости, сухобокости и рака, см | сумма 0,1 диаметра верхнего торца и полуразности диаметров в месте повреждения и в верхнем торце |
14 | Высота сучьев (от коры), см | 2 |
15 | Скос пропила | не более припуска по длине |