В таблице для сведения приведены коэффициенты перевода складочного объема штабелей в плотный объем по ОСТ 13-43-79 "Лесоматериалы круглые. Геометрический метод определения объема и оценка качества лесоматериалов, погруженных в вагоны и на автомобили". Коэффициенты указаны для не окоренных бревен, при этом плотный объем деловых сортиментов получают без коры, а у дровяных сортиментов - вместе с корой. Для бревен грубой окорки коэффициенты, указанные в таблице, увеличивают на 0,04, а для бревен чистой окорки - на 0,06. Коэффициенты вычислены с определением плотного объема по ГОСТ 2708-75, поэтому систематические погрешности определения плотного объема по этому стандарту отразились на значениях коэффициентов.
Порода, сортимент | Диапазон толщин, см | Длина, м | Коэффициенты для штабелей | ||
вагоны с шапкой | вагоны без шапки, автомобили | ||||
обычный габарит | зональный габарит | ||||
1. Хвойные породы | |||||
1.1. Балансы и руддолготье | 6-18 | 2,1-2,9 | - | - | 0,64 |
3,0-3,9 | 0,60 | 0,63 | 0,64 | ||
4,0-5,5 | 0,55 | 0,58 | 0,59 | ||
5,6-6,5 | 0,53 | 0,56 | 0,57 | ||
1.2. Балансы 4 сорта | 6-40 | 2,1-2,9 | - | - | 0,60 |
3,0-3,9 | 0,56 | 0,59 | 0,60 | ||
4,0-5,5 | 0,52 | 0,55 | 0,56 | ||
5,6-6,5 | 0,50 | 0,52 | 0,53 | ||
1.3. Руддолготье и подтоварник | 7-11 и 6-13 | 4,0-6,5 | 0,52 | 0,55 | 0,56 |
1.4. Рудстойка, руддолготье и балансы | 7-24 | 4,0-6,5 | 0,56 | 0,59 | 0,60 |
12-16 | 4,0-6,5 | 0,59 | 0,62 | 0,63 | |
18-24 | 3,0-3,9 | 0,65 | 0,68 | 0,69 | |
4,0-6,5 | 0,62 | 0,65 | 0,66 | ||
1.5. Рудстойка, балансы, руддолготье, пиловочник, строительные бревна | 14-24 | 2,1-2,9 | - | - | 0,68 |
3,0-3,9 | 0,64 | 0,67 | 0,68 | ||
4,0-5,5 | 0,59 | 0,62 | 0,63 | ||
5,6-6,5 | 0,56 | 0,59 | 0,60 | ||
1.6. Бревна для столбов | 14-24 | 6,5-8,5 | 0,63 | 0,66 | 0,67 |
1.7. Пиловочник, балансы | 14 и более | 4,0-5,5 | 0,62 | 0,65 | 0,66 |
5,6-6,5 | 0,58 | 0,61 | 0,62 | ||
1.8. Судостроительный кряж, гидростроительные бревна | 22-34 | 6,5-8,5 | 0,65 | 0,68 | 0,69 |
2. Лиственные породы | |||||
2.1. Балансы, строительные бревна | 8-24 | 4,0-6,5 | 0,49 | 0,51 | 0,52 |
12-24 | 4,0-5,5 | 0,56 | 0,59 | 0,60 | |
5,6-6,5 | 0,54 | 0,57 | 0,58 | ||
2.2. Балансы 4 сорта | 6-40 | 2,1-2,9 | - | - | 0,59 |
3,0-3,9 | 0,55 | 0,58 | 0,59 | ||
4,0-5,5 | 0,52 | 0,55 | 0,56 | ||
5,6-6,5 | 0,50 | 0,53 | 0,54 | ||
2.3. Пиловочник | 14 и более | 3,0-3,9 | 0,60 | 0,63 | 0,64 |
4,0-5,5 | 0,55 | 0,58 | 0,59 | ||
5,6-6,5 | 0,54 | 0,57 | 0,58 | ||
2.4. Фанерный, лыжный и спичечный кряжи | 16 и более | до 2 м | - | - | 0,70 |
2,1-2,9 | - | - | 0,67 | ||
3.0-3,9 | 0,62 | 0,65 | 0,66 | ||
4,0-5,5 | 0,59 | 0,62 | 0,63 | ||
5,6-6,5 | 0,56 | 0,59 | 0,60 | ||
3. Дрова и древесное сырье всех пород | 2,1-3,9 | 0,55 | 0,58 | 0,59 | |
4,0-6,5 | 0,53 | 0,56 | 0,57 |
Примечание: При обычном габарите погрузки высота стоек не более 2,78 м, при зональном 3,28 - м. У штабеля без "шапки" верхний ряд бревен должен быть выровнен. У штабеля с "шапкой" верхняя часть штабеля имеет форму трапеции.