Обапол для крепления горных выработок
№ | Показатель, признак | Требование |
1 | Порода древесины | сосна, ель, лиственница, кедр, пихта, береза |
2 | Номинальная длина, м | 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,1; 2,2; 2,5; 2,75 |
3 | Отклонения от номинальной длины, мм | от -30 до +30 |
4 | Номинальная толщина, мм, при длине, м: 0,8; 0,9 | 30 - 35 |
1,0; 1,1; 1,2; 1,5 | 16 - 19; 19 - 25; 30 - 35 | |
при других длинах | 19 - 25; 30 - 35 | |
5 | Отклонения от номинальной толщины, мм | от +2 до -2 |
6 | Ширина, мм | 90 - 200 |
7 | Отношение толщины в толстом конце к толщине в тонком конце: для дощатого обапола | 1,5 раза |
для горбыльного обапола длиной: 0,8 - 1,2 м | 1,5 раза | |
1,4 - 2,75 м | 2 раза | |
8 | Разница между шириной в толстом и в тонкой конце, проценты от ширины в тонком конце | 50 |
9 | Сучки загнившие, гнилые и табачные: диаметр, мм | 35 |
количество на 1 м длины, шт. | 1 | |
10 | Гнили | не допускаются |
11 | Червоточина, количество отверстий в среднем на 1 м длины | 3 |
12 | Трещины пластевые сквозные с выходом на торец, длина, мм (в скобках нормы для березы): расположенные от ребра не далее чем на 25% ширины | 200 (100) |
при другом расположении | 50 (25) | |
13 | Кривизна (береза), % | 2 |
14 | Механические повреждения: глубина, проценты от толщины | 25 |
длина, проценты от ширины | 25 | |
количество на длине обапола, шт. | 1 | |
объем обапола в партии с механическими повреждениями, % | 2 | |
15 | Скос пропила, отклонение от перпендикулярности торца, проценты ширины обапола | 5 |
16 | Высота остатков сучьев, мм | 5 |
Примечание 1: Толщина обапола измеряется в тонком конце без учета коры на середине его ширины. |
Коэффициенты перевода складочного объема обапола в плотный
Длина, м | Толщина, мм | Коэффициент, мз/мз, для обапола: | ||||
дощатого | смеси дощатого и горбыльного | горбыльного | ||||
око- ренного | неоко- ренного | око- ренного | неоко- ренного | |||
Хвойные породы | ||||||
0,8 - 1,6 | 16 - 19 | 0,68 | 0,65 | 0,62 | 0,62 | 0,56 |
19 - 25 | 0,70 | 0,67 | 0,64 | 0,63 | 0,57 | |
30 - 35 | 0,72 | 0,70 | 0,67 | 0,67 | 0,61 | |
1,8 - 2,75 | 19 - 25 | 0,68 | 0,65 | 0,61 | 0,61 | 0,55 |
30 - 35 | 0,70 | 0,67 | 0,64 | 0,63 | 0,57 | |
Лиственные породы | ||||||
0,8 - 1,6 | 19 - 25 | 0,61 | 0,60 | 0,57 | 0,56 | 0,53 |
30 - 35 | 0,63 | 0,62 | 0,59 | 0,61 | 0,54 | |
1,8 - 2,75 | 19 - 25 | 0,60 | 0,59 | 0,56 | 0,57 | 0,52 |
30 - 35 | 0,63 | 0,61 | 0,59 | 0,58 | 0,54 |